Subsidie-index
Doorzoek elke geïndexeerde RVO-regeling én open EU-funding call. Volledige tekstzoek + voorwaarden uitgelezen met taalmodellen. Wil je matchen op een bedrijf? Probeer de match-demo.
Regelingen2.587Semantisch doorzoekbaar2.554Laatste RVO-sync2026-07-05 · dagelijksParser (7d)17 run(s) gemarkeerd
1.222 regelingen · EU.
| Regeling | Bron | SBI | Status |
|---|---|---|---|
| Demonstration of zero emission coaches and buses in long distance operations (2ZERO Partnership) Demonstration of zero emission coaches and buses in long distance operations (2ZERO Partnership) | EU | — | open |
| Advanced border surveillance and situational awareness Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde grensbewaking en situational awareness. | EU | — | open |
| On-site robotic and automated techniques for building renovation and new construction Dit is een EU Horizon Europe subsidie voor onderzoek en innovatie in robotica en automatisering voor bouwrenovatie en nieuwbouw. | EU | — | open |
| Data-driven circular economy for e-mobility ecosystem (2ZERO Partnership) Subsidie voor onderzoek naar circulaire economie en datagestuurd levenscyclusbeheer van elektrische voertuigen. | EU | — | open |
| Demonstration for Long-duration Battery Energy Storage Systems (BATT4EU Partnership) Demonstratie van innovatieve lange-duur batterijopslag (>8 uur) op systeemniveau voor netstabiliteit. | EU | — | open |
| Energy efficiency and sustainability of AI data processing in Data Centres (IA) De subsidie is voor innovatieacties gericht op energie-efficiënte en duurzame AI-dataverwerking in datacenters, met een pilotdemonstratie. | EU | — | open |
| Towards Artificial General Intelligence (AGI) for healthcare Dit is een Horizon Europe subsidie voor onderzoek en innovatie in AI voor gezondheidszorg, zonder specifieke bedrijfsgrootte of fase restricties. | EU | — | open |
| Support for dissemination events in the field of Transport Research Deze actie ondersteunt de organisatie van de Transport Research Arena (TRA) conferentie in 2030 en is gericht op organisatoren, niet op individuele bedrijven. | EU | — | open |
| Assessing the performance of policy instruments to inform climate change mitigation action Dit is een EU-brede onderzoekssubsidie voor het beoordelen van klimaatbeleidsinstrumenten, zonder specifieke Nederlandse vestigingseisen. | EU | — | open |
| Africa-EU CO-FUND action on climate Deze actie is gericht op onderzoeks- en innovatiesamenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van klimaatverandering, zonder specifieke bedrijfsgrootte- of fasebeperkingen. | EU | — | open |
| Enhancing Mobility for All: affordable, reliable, and accessible multimodal transport for inclusive rural and urban connectivity – Societal Readiness pilot Dit is een Horizon Europe subsidie voor het ontwikkelen en testen van inclusieve, multimodale mobiliteitsoplossingen voor rurale en stedelijke gebieden. | EU | — | open |
| ‘Proof of market’ to improve valorisation and commercialisation of Horizon generated R&I results (IA) Deze actie ondersteunt kleine consortia (spin-offs, startups, MKB) bij het verkennen van het exploitatiepotentieel van resultaten uit Horizon-projecten. | EU | — | open |
| Detection and characterisation of threats or illegal/ smuggled goods in cargo Detection and characterisation of threats or illegal/ smuggled goods in cargo | EU | — | open |
| PV based electrification of the economy: Designing & optimising PV systems supporting industrial electrification and promoting participation in electricity markets (EUPI-PV Partnership) Dit is een EU-subsidie voor onderzoek en innovatie in fotovoltaïsche systemen, gericht op hoge-spanning DC-systemen en marktparticipatie. | EU | — | open |
| Data sharing to support the training and development of AI foundation models in the energy sector Dit is een EU Horizon Europe subsidie voor projecten die AI-fundamentmodellen in de energiesector ontwikkelen met behulp van grote datasets. | EU | — | open |
| Improved system design for innovative PV applications (EUPI-PV Partnership) Subsidie voor demonstratieprojecten in agri-PV of offshore/nearshore PV met minimaal 5 MW systeem. | EU | — | open |
| Advanced TSO control rooms to enhance grid observability, stability and resilience Dit is een EU Horizon Europe subsidie voor TSO control rooms, niet specifiek Nederlands. | EU | — | open |
| Advanced Distribution Management Systems (ADSM) for more efficient and flexible distribution grids Dit is een EU-subsidie voor onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van geavanceerde distributiemanagementsystemen voor elektriciteitsnetten. | EU | — | open |
| Community of practice - Data-Driven Decision-Making in Energy Dit is een EU-brede oproep voor samenwerking in een community of practice voor datagedreven besluitvorming in energie. | EU | — | open |
| Resource assessment for deep sedimentary and basement reservoirs Dit is een EU-subsidie voor onderzoek naar diepe sedimentaire en basementreservoirs voor geothermie. | EU | — | open |
| Industrial processes and equipment for innovative, reliable and scalable tandem technologies (EUPI-PV Partnership) Subsidie voor onderzoek en innovatie in tandem-PV-technologieën, gericht op het opschalen van productieprocessen en apparatuur. | EU | 2611, 2612, 2613 +426 | open |
| EU Frontier AI Initiative: Developing frontier AI solutions that are safe and computationally efficient within Apply AI (RIA) Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van veilige en computationeel efficiënte frontier AI-modellen. | EU | — | open |
| International cooperation in AI (IA) Deze subsidie is gericht op innovatieacties voor AI-oplossingen in lage- en middeninkomenslanden, met focus op testen en demonstratie in operationele omgevingen. | EU | — | open |
| Balancing food security, bioeconomy, climate and biodiversity objectives to unlock sustainable value chains Dit is een Horizon Europe subsidie voor onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het balanceren van voedselzekerheid, bio-economie, klimaat en biodiversiteit. | EU | — | open |
| Strengthening a European user facility for nuclear research Open voor onderzoekers en onderzoeksteams uit Euratom- en geassocieerde landen voor toegang tot nucleaire onderzoeksinfrastructuren. | EU | — | open |
Pagina 5 van 49← VorigeVolgende →