Subsidie-index
Doorzoek elke geïndexeerde RVO-regeling én open EU-funding call. Volledige tekstzoek + voorwaarden uitgelezen met taalmodellen. Wil je matchen op een bedrijf? Probeer de match-demo.
Regelingen1.981Semantisch doorzoekbaar1.981Laatste RVO-sync2026-06-17 · dagelijksParser (7d)7 run(s) gemarkeerd
1.981 regelingen.
| Regeling | Bron | SBI | Status |
|---|---|---|---|
| Regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingsketen De regeling richt zich op kostenreductie en verbetering van de rentabiliteit van de vergistingsketen en het wegnemen van technische belemmeringen voor invoeding van hernieuwbaar ga… | RVO | — | gesloten |
| JPI Cultural Heritage and Global Change Deze regeling is gesloten; er kan niet meer worden aangevraagd. | RVO | — | gesloten |
| Zeeuws Investeringsfonds B.V. Het Zeeuws Investeringsfonds investeert in jonge ondernemingen met een nieuw product, proces of dienst dat recent op de markt is of binnen 2 jaar komt. | RVO | — | gesloten |
| TIIN TechFund 3 B.V. Investeert in vroege fase innovatieve technologiebedrijven met focus ICT en hightech. | RVO | — | gesloten |
| Point-One Starter Fund U.A. Jonge technostarters in nanotechnologie, micro-elektronica of geïntegreerde systemen. | RVO | 7211, 2611, 2612 +326 | gesloten |
| Ghana WASH Window (GWW) Deze subsidieregeling is gesloten; er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. | RVO | — | gesloten |
| Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) Subsidie voor glastuinders die investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die CO2-uitstoot verminderen. | RVO | 0111, 0112, 0113 +8 | gesloten |
| Natuurbeheer SNL Subsidie voor natuurbeheer, alleen voor lopende aanvragen; nieuwe aanvragen niet mogelijk. | RVO | — | gesloten |
| Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2025 Subsidie voor beroeps-, branche-, producenten- of agrarische voedingsorganisaties voor promotie van EU-landbouwproducten. | RVO | — | gesloten |
| MIT: Kennisvouchers U bent een mkb'er en u zoekt antwoord op een kennisvraag over vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. | RVO | — | gesloten |
| MIT: TKI-Netwerkactiviteiten Alleen TKI's kunnen aanvragen; mkb-deelnemers worden ondersteund. | RVO | — | gesloten |
| MIT: TKI-Innovatiemakelaars Alleen TKI's kunnen een aanvraag indienen voor het inhuren van een innovatiemakelaar die mkb'ers innovatieadvies verleent. | RVO | — | gesloten |
| Schoolzuivel Subsidie voor leveranciers van schoolzuivel aan scholen in het kader van het EU-schoolzuivelprogramma. | RVO | — | gesloten |
| OGC Dutch ICT Fund B.V. Het fonds richt zich op fintech-bedrijven die maximaal 5 jaar bestaan, hun activiteiten merendeels in Nederland uitvoeren, en actief zijn in de financiële sector. | RVO | 6619, 6622, 6630 | gesloten |
| Prime Technology Ventures II Technostarter V.O.F. Fonds richt zich op vroege fase ICT-bedrijven in Nederland met omzet tot €3 miljoen. | RVO | 6201, 6202, 2611 +1 | gesloten |
| Thuja Capital Healthcare Seed Fund II B.V. Het fonds investeert in Nederlandse bedrijven die een medisch product ontwikkelen en toe zijn aan een eerste professionele financieringsronde. | RVO | 7211 | gesloten |
| TIIN TechFund 2 B.V. Fonds investeert in vroege fase innovatieve technologiebedrijven met focus op ICT, High Tech en Innovatieve Maakindustrie. | RVO | 6201, 6202, 7211 +2 | gesloten |
| Eureka-cluster ITEA voor innovatie in software en systemen Elk bedrijf en elke kennisinstelling die zich bezighoudt met onderzoek naar technologie en applicaties op het gebied van software-intensieve systemen en services kan deelnemen. | RVO | — | gesloten |
| NextGen Ventures B.V. NextGen Ventures investeert in kennisintensieve, schaalbare Nederlandse bedrijven in e-health, domotica, serious gaming en devices. | RVO | — | gesloten |
| Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) Het Oranje Handelsmissiefonds is voor Nederlandse mkb-ondernemingen die hun afzetmarkt willen uitbreiden naar het buitenland. | RVO | — | gesloten |
| Vortex High Growth Fund B.V. Vortex High Growth Fund investeert in software-, internet- of technologiebedrijven met hoofdkantoor in Nederland. | RVO | 6201, 6202, 6311 +1 | gesloten |
| Astor Participaties Technostarters B.V. Innovatieve bedrijven in Nederland, jonger dan 7 jaar. | RVO | — | gesloten |
| Subsidie en vergunningronde Borssele, kavels III en IV Deze tender is gesloten en de winnaar is reeds bekend. | RVO | 3511 | gesloten |
| Percival Participations II Fonds investeert in technologische innovaties in sectoren industrie, bouw, energie en water, bij voorkeur voor of kort na technical proof of concept. | RVO | — | gesloten |
| Voorwaarden voor Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten Het Toekomstfondskrediet is bedoeld voor investeringen in onderzoeksfaciliteiten. | RVO | — | gesloten |
Pagina 47 van 80← VorigeVolgende →