Subsidie-index
Doorzoek elke geïndexeerde RVO-regeling én open EU-funding call. Volledige tekstzoek + voorwaarden uitgelezen met taalmodellen. Wil je matchen op een bedrijf? Probeer de match-demo.
Regelingen1.981Semantisch doorzoekbaar1.981Laatste RVO-sync2026-06-17 · dagelijksParser (7d)5 run(s) gemarkeerd
1.981 regelingen.
| Regeling | Bron | SBI | Status |
|---|---|---|---|
| Consolidation of the research infrastructure landscape – pilots for strategic coordination, synergies and simplified access pathways, by large thematic clusters of pan-European research infrastructures Subsidie voor consortia van onderzoeksinfrastructuren om strategische coördinatie en toegang te verbeteren. | EU | — | open |
| Research infrastructures as accelerators of the integration of Ukraine in the European Research Area Subsidie voor onderzoeksinfrastructuren ter integratie van Oekraïne in de Europese Onderzoeksruimte. | EU | — | open |
| Trusted frameworks for secure and efficient data sharing in EOSC (EOSC Partnership) Dit onderwerp richt zich op het ontwikkelen van raamwerken voor datasoevereiniteit in EOSC, zonder specifieke bedrijfsgrootte of fasebeperkingen. | EU | — | open |
| Digital twins and/or their major components for environment, climate and security Dit onderwerp richt zich op de ontwikkeling van digitale tweelingen of belangrijke componenten daarvan voor milieu, klimaat en veiligheid, zonder specifieke beperkingen op bedrijfs… | EU | — | open |
| Uptake of FAIR data management practices and of EOSC by research communities and research infrastructures (EOSC Partnership) Subsidie voor onderzoeksgemeenschappen en onderzoeksinfrastructuren om FAIR-data en EOSC te adopteren. | EU | — | open |
| Setting up of Cross-Border Coordination Points Deze call ondersteunt de oprichting van grensoverschrijdende coördinatiepunten (CBCP) in EU-lidstaten. | EU | — | open |
| Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS Subsidie voor het exploiteren en verbeteren van de EBRAINS digitale onderzoeksinfrastructuur voor neurowetenschappen, hersenmedicijnen en brein-geïnspireerde technologieën. | EU | — | open |
| Strengthening the human capital managing research infrastructures, including in international context Subsidie voor training van personeel dat onderzoeksinfrastructuren beheert, inclusief internationale context. | EU | — | open |
| R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools, methods, digitalisation and solutions for research infrastructure upgrades Subsidie voor R&D van wetenschappelijke instrumentatie, tools, methoden, digitalisering en oplossingen voor onderzoeksinfrastructuren. | EU | — | open |
| Consolidation of the research infrastructure landscape – individual support for evolution, long-term sustainability and emerging needs of pan-European research infrastructures Deze subsidie is gericht op ESFRI Landmarks of ERICs, niet op individuele bedrijven. | EU | — | open |
| Strengthening the international dimension of ESFRI and/or ERIC research infrastructures Deze subsidie is gericht op samenwerking van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren met internationale partners. | EU | — | open |
| Energetic components Deze call versterkt de EU-productiecapaciteit voor energetische componenten voor defensieproducten. | EU | 2051, 2540, 3030 | open |
| Risk management, mitigation and contingency for ESFRI/ERIC and other world-class research infrastructures Dit onderwerp richt zich op pan-Europese onderzoeksinfrastructuren zoals ESFRI, ERICs en andere wereldklasse onderzoeksinfrastructuren. | EU | — | open |
| Berekening POP3 jonge landbouwers 2020 Subsidie voor jonge landbouwers in het kader van POP3, met een maximum van €20.000. | RVO | 0111, 0112, 0113 +28 | open |
| Vaststelling POP3 jonge landbouwers 2020 Subsidie voor jonge landbouwers voor investeringen in landbouwbedrijven. | RVO | 0111, 0112, 0113 +28 | open |
| SVOH: Voorwaarden 2025 Subsidie voor verduurzaming en onderhoud van huurwoningen, alleen voor verhuurders van bestaande huurwoningen. | RVO | 6820, 6832, 4120 | open |
| Rekenvoorbeelden MIA\Vamil MIA/Vamil is een fiscale regeling voor milieu-investeringen, open voor alle ondernemingen die in Nederland belasting betalen. | RVO | 0111, 0113, 0119 +202 | open |
| Innovatiekrediet Het Innovatiekrediet is voor bedrijven die een innovatief project met hoog technisch of klinisch risico en goed marktperspectief willen ontwikkelen tot een werkend product of proce… | RVO | 0111, 0113, 0119 +197 | open |
| Publicaties WBSO De WBSO is een fiscale regeling voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) voor alle ondernemingen in Nederland. | RVO | 0111, 0113, 0119 +179 | open |
| Fresh Money beginsel (GO) Financiering moet een uitbreiding van de bankpositie zijn en een concreet ondernemingsbelang dienen. | RVO | — | open |
| Kenmerken GO-financiering GO-financiering is een staatsgarantie voor bankleningen en bankgaranties aan ondernemingen. | RVO | — | open |
| Internationale samenwerking (G2G, K2K en NMTP) Deze regeling is niet bedoeld voor ondernemers; alleen Nederlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen kunnen deelnemen. | RVO | 8411, 8412, 8413 +2 | open |
| COST: Europese samenwerking in wetenschap en techniek COST financiert netwerkactiviteiten en reis- en verblijfkosten voor wetenschappers, niet het onderzoek zelf. | RVO | 8610, 8621, 8622 +6 | open |
| Criteria voor opname op de Milieulijst Voorstellen voor de Milieulijst moeten een duidelijk milieuvoordeel opleveren, verder gaan dan wettelijke verplichtingen, niet gangbaar zijn, hogere investeringskosten hebben dan h… | RVO | 0111, 0113, 0119 +196 | open |
| Officiële bekendmakingen regeling Groenprojecten De regeling Groenprojecten is een fiscale regeling voor groene projecten. | RVO | 0111, 0113, 0119 +17 | open |
Pagina 44 van 80← VorigeVolgende →