Subsidie-index
Doorzoek elke geïndexeerde RVO-regeling én open EU-funding call. Volledige tekstzoek + voorwaarden uitgelezen met taalmodellen. Wil je matchen op een bedrijf? Probeer de match-demo.
Regelingen2.587Semantisch doorzoekbaar2.554Laatste RVO-sync2026-07-05 · dagelijksParser (7d)17 run(s) gemarkeerd
1.222 regelingen · EU.
| Regeling | Bron | SBI | Status |
|---|---|---|---|
| Environment governance Dit is een EU-subsidie voor milieu governance projecten, niet specifiek voor Nederlandse bedrijven. | EU | — | open |
| Preventing and fighting illicit trafficking of cultural goods Dit is een Horizon Europe subsidie voor onderzoek en innovatie ter bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen, zonder specifieke Nederlandse vestigingseis. | EU | — | open |
| Support for the Sustainable Nuclear Energy Technology Platform to address cross-sectoral challenges and non-power applications of ionising radiation Deze subsidie is voor de Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP) om cross-sectorale uitdagingen en niet-energietoepassingen van ioniserende straling aan te pakken. | EU | — | open |
| Fostering cooperation and integration between SSH and STEM research and innovation in the EU Dit is een EU-brede oproep voor het bevorderen van samenwerking tussen SSH en STEM in onderzoek en innovatie, zonder specifieke Nederlandse vestigingseisen. | EU | — | open |
| European Nuclear Skills Initiative – towards European Nuclear Skills Academy Deze subsidie is voor consortia van stakeholders uit industrie, onderzoek, onderwijs en regelgevende instanties die een Europese Nucleaire Vaardigheden Academie willen opzetten. | EU | — | open |
| Government in transition – how governments change the way they work and prepare the civil service for the future Dit is een Horizon Europe onderzoeks- en innovatieoproep voor projecten over overheidsinnovatie, zonder specifieke Nederlandse RVO-subsidiecriteria. | EU | — | open |
| Development and validation of models predicting flow-related underwater noise Dit onderwerp richt zich op het verbeteren van het ontwerp van onderwaterplatforms en de integratie van sonars door middel van modellering van stromingsgeïnduceerd onderwatergeluid… | EU | — | open |
| Higher Voltage, Megawatt Charging System compatible, modular powertrain for Heavy Duty Vehicles (HDV) (2ZERO Partnership) Dit is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in zwaar wegtransport, gericht op hoogspanning en megawatt-laadsystemen. | EU | — | open |
| Fire prevention and mitigation for EVs in confined areas (2ZERO Partnership) Dit is een EU-subsidie voor onderzoek naar brandpreventie bij elektrische voertuigen in besloten ruimtes. | EU | — | open |
| Horizon scanning and foresight in future enabling digital technologies (CSA) Deze subsidie is voor horizon scanning en foresight activiteiten op het gebied van toekomstige digitale technologieën. | EU | — | open |
| Apply AI: Challenge-Driven AI Innovation Booster in Apply AI prioritised sectors (RIA) (Partnership in AI, Data and Robotics) Deze subsidie is voor consortia die een meerfasen competitie organiseren voor AI-innovaties in de sectoren gezondheidszorg, geavanceerde productie of autonoom rijden. | EU | — | open |
| Demonstration of solid biofuel supply and conversion to high efficiency CHP from fully sustainable regional value chains Demonstratie van regionale waardeketens voor duurzame vaste biobrandstof uit residuen en afval voor hoogrenderende WKK-installaties (10-30 MWe). | EU | — | open |
| Technologies for innovative processing of raw materials (IA) Ontwikkel en valideer een pilot-schaal faciliteit in de EU voor verbeterde terugwinning van kritieke grondstoffen uit laagwaardige ertsen of mijnbouwafval. | EU | 0729, 0899 | open |
| Unlocking the potential of academic intellectual assets for industry, SMEs and startups (CSA) Deze actie richt zich op het ontsluiten van academisch intellectueel eigendom voor industrie, MKB en startups. | EU | — | open |
| Understanding and avoiding maladaptation to climate change Dit is een onderzoeksubsidie voor projecten over klimaatadaptatie en maladaptatie, zonder specifieke bedrijfsgrootte- of fasebeperkingen. | EU | — | open |
| Better understanding and attribution of land and ocean carbon sources and sinks Dit is een Horizon Europe onderzoeksubsidie voor projecten die bijdragen aan beter begrip van koolstofbronnen en -putten op land en in de oceaan. | EU | — | open |
| Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data Subsidie voor voortzetting van het Europese partnerschap voor landbouwdata, alleen voor het consortium dat al financiering ontving onder HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-02-01. | EU | — | open |
| Advanced and Innovative hardware components for Virtual Worlds (RIA) (Virtual Worlds Partnership) Subsidie voor onderzoek en innovatie in geavanceerde hardware voor virtuele werelden. | EU | — | open |
| Pillar IV: Upgrading the EU’s independent knowledge on China's Science, Technology and Innovation system Dit is een onderzoeks- en innovatieactie voor het creëren van nieuwe kennis over China's STI-systeem, gericht op onderzoeksorganisaties, denktanks en universiteiten in EU-lidstaten… | EU | — | open |
| Advancing bio-printing of living cells for regenerative medicine Subsidie voor onderzoek en innovatie in bio-printing van levende cellen voor regeneratieve geneeskunde, open voor alle organisaties. | EU | 7211, 7219, 3250 | open |
| Startup Europe Startups en scaleups met markt-product fit of minimaal seed ronde, bij voorkeur uit gematigde of opkomende innovator landen of vrouw-geleid. | EU | — | open |
| Enhancing the involvement of philanthropic organisations in innovation ecosystems Dit onderwerp richt zich op het stimuleren van samenwerking tussen filantropische organisaties en hogeronderwijsinstellingen om innovatie-ecosystemen te versterken. | EU | — | open |
| Reinforcing synergies between experimentation spaces and innovation procurement Dit onderwerp richt zich op consortia van publieke inkopers die gezamenlijk innovatie aanbesteden, niet direct op bedrijven. | EU | — | open |
| Onboard renewable energy solutions and energy saving measures to reduce the fuel consumption of ships by at least 55% (ZEWT Partnership) Projecten moeten een full-scale demonstratie omvatten die het brandstofverbruik van schepen met ten minste 55% reduceert ten opzichte van 2008. | EU | 3011, 3012, 3315 | open |
| Assessing the performance of policy instruments to inform climate change mitigation action Dit is een EU-brede onderzoekssubsidie voor het beoordelen van klimaatbeleidsinstrumenten, zonder specifieke Nederlandse vestigingseisen. | EU | — | open |
Pagina 4 van 49← VorigeVolgende →